DEL 2 - Tabelle nach Punkte pro Spiel | Stand: 20 Spieltag

  • Ich habe mal nach DEL-Vorbild die Tabelle nach PPG erstellt für alle Statistikliebhaber


    TABELLE
    Pl. Club Sp. Pkt. PPG Tore Diff.
    1 EC Kassel Huskies 19 45 2,368 78:34:00 44
    2 Tölzer Löwen 15 32 2,133 71:45:00 26
    3 EHC Freiburg 20 36 1,800 77:01:00 15
    4 Bietigheim Steelers 19 34 1,789 74:02:00 11
    5 EC Bad Nauheim 18 29 1,611 57:05:00 -9
    6 Ravensburg Towerstars 20 32 1,600 70:01:00 8
    7 Löwen Frankfurt 15 23 1,533 42:49:00 -7
    8 Lausitzer Füchse 18 26 1,444 51:01:00 -11
    9 EV Landshut 19 27 1,421 68:14:00 -7
    10 ESV Kaufbeuren 16 20 1,250 63:03:00 -1
    11 Eispiraten Crimmitschau 20 24 1,200 62:12:00 -11
    12 Bayreuth Tigers 19 19 1,000 55:09:00 -15
    13 Heilbronner Falken 13 13 1,000 42:56:00 -14
    14 Dresdner Eislöwen 19 15 0,789 43:11:00 -29
  • Jvonko

    Hat den Titel des Themas von „DEL 2 - Tabelle nach Punkte pro Spiel | Stand: 20“ zu „DEL 2 - Tabelle nach Punkte pro Spiel | Stand: 20 Spieltag“ geändert.